년도 | 개최지 | 직종 | 선수명 | 입상내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2015 |
부천공고 의정부공고 수원공고 안양공고 안산공고 평택기계공고 시화공고 한국조리과학고 |
귀금속공예 | 김기현 | 은 |
금4/은4/동4/우수4 종합3위 |
금형 | 이재웅 | 동 | |||
배관 | 김홍재 | 금 | |||
정명순 | 은 | ||||
조성호 | 동 | ||||
김형욱 | 우수 | ||||
산업용로봇 | 이현준, 김세준 | 은 | |||
강민제, 남태현 | 동 | ||||
실내장식 | 유정렬 | 금 | |||
김동준 | 은 | ||||
박동호 | 동 | ||||
김동운 | 우수 | ||||
보석가공 | 방진영 | 금 | |||
자동차정비 | 이창현 | 우수 | |||
통신망분배기술 | 목기윤 | 금 | |||
김동혁 | 우수 | ||||
2014 |
부천공고 안산공고 안양공고 의정부공고 |
금형 | 홍정기 | 금 | 금4/은2/동3/우수3 |
배관 | 이상빈 | 금 | |||
기노균 | 은 | ||||
조성호 | 동 | ||||
김홍재 | 우수 | ||||
귀금속공예 | 김석주 | 금 | |||
보석가공 | 오민우 | 금 | |||
방진영 | 우수 | ||||
통신망분배기술 | 목기윤 | 은 | |||
보석가공 | 유정열 | 동 | |||
김동준 | 우수 | ||||
자동차정비 | 권오웅 | 동 | |||
2013 |
양평전자과학고 시화공고 안양공고 수원공고 수원농생명과학고 한국관광대 |
귀금속공예 | 김석주 | 은 | 금1/은3/동4/장려1 |
보석가공 | 오민우 | 동 | |||
실내장식 | 정호진 | 동 | |||
배관 | 서응민 | 금 | |||
이상빈 | 은 | ||||
기노균 | 동 | ||||
금형 | 이정민 | 은 | |||
자동차정비 | 문경민 | 동 | |||
김지훈 | 장려 | ||||
2012 |
평택기공 동일공고 안성두원공고 한국폴리텍 |
귀금속공예 | 김종재 | 동 | 금3/은1/동3/장려3 |
보석가공 | 임성훈 | 동 | |||
배관 | 김준혁 | 은 | |||
서응민 | 금 | ||||
기노균 | 동 | ||||
김재준 | 장려 | ||||
금형 | 송기용 | 장려 | |||
최영준 | 금 | ||||
자동차정비 | 신우철 | 금 | |||
전상건 | 장려 | ||||
2011 |
성남방송고 양영디지털고 분당정보산업고 산본공고 안양공고 수원농생명과학고 |
배관 | 김승현 | 금 | 금2/은3/동1 |
사재찬 | 은 | ||||
김준혁 | 동 | ||||
금형 | 엄태민 | 은 | |||
이수민 | 금 | ||||
자동차정비 | 강태호 | 은 | |||
2010 |
일산고 경기영상과학고 세경고 고양고 경기인력개발원 |
모바일로보틱스 | 임성석 | 장려 |
경기도우수기관 표창 금4/은4/동3/장려3 |
윤지운 | 장려 | ||||
통신망분배기술 | 송건호 | 금 | |||
장식미술 | 박근호 | 금 | |||
오윤택 | 은 | ||||
이동훈 | 동 | ||||
배관 | 김성욱 | 금 | |||
정훈석 | 은 | ||||
허범 | 동 | ||||
금형 | 김민창 | 금 | |||
전민수 | 은 | ||||
문성진 | 장려 | ||||
자동차정비 | 심규선 | 은 | |||
강민건 | 동 | ||||
2009 |
안산공고 시화공고 경기자동차과학고 경기모바일과학고 |
모바일로보틱스 | 노건호 | 은 |
경기도우수기관표창 금4/은7/동3/장려4 |
임성석 | |||||
동력제어 | 권오철 | 금 | |||
이경선 | 동 | ||||
전기기기 | 서민수 | 은 | |||
통신망분배기술 | 김문성 | 은 | |||
이수현 | 장려 | ||||
통신설비 | 오종택 | 장려 | |||
장식미술 | 박근호 | 금 | |||
최일호 | 은 | ||||
오윤택 | 동 | ||||
배관 | 이영수 | 금 | |||
김성욱 | 은 | ||||
정훈석 | 동 | ||||
허범 | 장려 | ||||
금형 | 김준혁 | 금 | |||
이준호 | 은 | ||||
자동차정비 | 주민수 | 은 | |||
심규선 | 장려 | ||||
2008 |
이천제일고 부원고 두원대학 |
동력제어 | 이경선 | 은 | 금3/은5/동2/장려2 |
전기기기 | 백승진 | 동 | |||
장식미술 | 박주남 | 금 | |||
최일호 | 은 | ||||
이현철 | 동 | ||||
박근호 | 장려 | ||||
배관 | 조항진 | 금 | |||
이영수 | 은 | ||||
프레스금형 | 박지수 | 금 | |||
윤환희 | 장려 | ||||
자동차정비 | 조용현 | 은 | |||
주민호 | 장려 | ||||
2007 |
수원공고 팔달공고 수원정산공고 삼일공고 |
프레스금형 | 김경섭 | 금 |
경기도최우수기관표창 금6/은4/동2/장려2 |
최규호 | 은 | ||||
자동차정비 | 채성현 | 금 | |||
김기영 | 은 | ||||
배관 | 최종건 | 금 | |||
박성훈 | 은 | ||||
통신설비 | 한희재 | 장려 | |||
동력제어 | 허창호 | 금 | |||
노윤성 | 동 | ||||
전기기기 | 오원기 | 금 | |||
장식미술 | 창진현 |
년도 | 개최지 | 직종 | 선수명 | 입상내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 부천 | 자동차정비 | 권오웅 | 은 | 은1/우수4위1 |
보석가공 | 오민우 | 우수4위 | |||
2012 | 대구 | 자동차정비 | 신우철 | 금 | 금1 |
2011 | 충북 | 금형 | 엄태민 | 동 | 은1/동1/우수1 |
이수민 | 우수 | ||||
자동차정비 | 강태호 | 은 | |||
2010 | 인천 | 배관 | 김성욱 | . | |
정훈석 | . | ||||
허범 | . | ||||
장식미술 | 박근호 | 금 | |||
금형 | 김민창 | 은 | |||
김민수 | 동 | ||||
자동차정보 | 심규선 | 동 | |||
강민건 | 우수 | ||||
2009 | 광주 | 장식미술 | 최일호 | 은 | 은2/우수1 |
금형 | 이준혁 | 은 | |||
이준호 | 우수 | ||||
2008 |
경주 구미 |
장식미술 | 박주남 | 금 | 금1/은1/동1/장려1 |
자동차정비 | 조용현 | 은 | |||
전기기기 | 백승진 | 동 | |||
금형 | 윤환희 | 장려 | |||
2007 |
천안 논산 |
장식미술 | 창진현 | 금 |
동탑수상 금1/은2/장려1 |
프레스금형 | 최규호 | 은 | |||
김경섭 | 장려 | ||||
전기기기 | 오원기 | 은 | |||
2006 |
창원 진주 |
장식미술 | 유인홍 | 금 | 금1/동1 |
동력제어 | 황재훈 | 동 | |||
2005 | 대전 | 장식미술 | 이명선 | 금 | 금1/동1 |
전기기기 | 김종표 | 동 | |||
2004 | 전주 | 전기기기 | 신동민 | 금 | 금1/장려1 |
통신기기 | 김문섭 | 장려 | |||
2003 | 부산 | 전기기기 | 윤석환 | 금 | 금1/은2/장려1 |
장식미술 | 최원복 | 은 | |||
배관 | 김영인 | 은 | |||
정지영 | 장려 | ||||
2002 | 목포 | 통신기기 | 천정봉 | 금 |
은탑수상 금3/은1 |
장식미술 | 정종경 | 금 | |||
배관 | 유경석 | 금 | |||
임진혁 | 은 | ||||
2001 | 서울 | 통신기기 | 이정혁 | 장려 | 동1/장려2 |
배관 | 김태영 | 동 | |||
김준영 | 장려 | ||||
2000 | 울산 | 공업전자기기 | 전희진 | 은 | 은1/장려1 |
장식미술 | 이윤석 | 장려 | |||
1999 | 안양 | 장식미술 | 이운성 | 금 | 금2/장려2 |
배관 | 정승균 | 금 | |||
김범진 | 장려 |
년도 | 개최지 | 직종 | 선수명 | 입상내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 캐나다 | 통신망분배기술 | 이주원 | 5위 | |
2006 | 일본 | 장식미술 | 유인홍 | 우수 | |
2003 | 스위스 | 장식미술 | 정종경 | 동 | |
2001 | 한국 | 장식미술 | 이운성 | 우수 | |
1992 | 대만 | 장식미술 | 강성호 | 우수 |